| Optimize PPR Acções | 10.82 € |
| Optimize PPR Equilibrado | 11.03 € |
| Optimize PPR Moderado | 9.61 € |
| Optimize Investimento Activo | 10.78 € |
| Carregosa Technical Trading | 898.83 € |
| Carregosa Europa Valor | 881.01 € |
| Carregosa Brasil Valor | 866.58 € |
| Optimize Pensões Acções | 4.73 € |
| Optimize Pensões Equilibrado | 4.79 € |
| Optimize Pensões Moderado | 4.89 € |
| Data valorização: 26-01-2012 | |
| AEX | -1.07 % | ![]() |
| BEL 20 | -0.64 % | ![]() |
| CAC 40 | -1.32 % | ![]() |
| NASDAQ | +0.40 % | ![]() |
| DAX | -0.43 % | ![]() |
| FTSE MIB | -1.02 % | ![]() |
| HANG SENG | +0.31 % | ![]() |
| IBEX 35 | -0.65 % | ![]() |
| DOW JONES | -0.58 % | ![]() |
| NIKKEI | -0.09 % | ![]() |
| PSI 20 | -0.85 % | ![]() |
| SMI | -1.10 % | ![]() |
| EUROSTOXX 50 | -0.97 % | ![]() |
| FTSE 100 | -1.07 % | ![]() |
| WTI | -0.14 % | ![]() |
| BRENT | +0.60 % | ![]() |
| EUR/USD | +0.85 % | ![]() |
| Euribor 3M | -0.35 % | ![]() |
| Evolução do dia ou até ao último fecho, diferença máxima de 20 minutos. | ||
SEGUIR A OPTIMIZE