| Optimize PPR Acções | 10.99 € |
| Optimize PPR Equilibrado | 11.41 € |
| Optimize PPR Moderado | 9.91 € |
| Optimize Investimento Activo | 10.62 € |
| Carregosa Technical Trading | 805.88 € |
| Carregosa Europa Valor | 876.00 € |
| Carregosa Brasil Valor | 730.88 € |
| Optimize Pensões Acções | 4.88 € |
| Optimize Pensões Equilibrado | 4.97 € |
| Optimize Pensões Moderado | 5.13 € |
| Data valorização: 17-05-2012 | |
| AEX | -0.50 % | ![]() |
| BEL 20 | -0.35 % | ![]() |
| CAC 40 | -0.13 % | ![]() |
| NASDAQ | -1.24 % | ![]() |
| DAX | -0.60 % | ![]() |
| FTSE MIB | -0.31 % | ![]() |
| HANG SENG | -1.30 % | ![]() |
| IBEX 35 | +0.44 % | ![]() |
| DOW JONES | -0.59 % | ![]() |
| NIKKEI | -2.99 % | ![]() |
| PSI 20 | +0.03 % | ![]() |
| SMI | -1.28 % | ![]() |
| EUROSTOXX 50 | -0.10 % | ![]() |
| FTSE 100 | -1.33 % | ![]() |
| WTI | -1.17 % | ![]() |
| BRENT | -0.33 % | ![]() |
| EUR/USD | +0.65 % | ![]() |
| Euribor 3M | -0.29 % | ![]() |
| Evolução do dia ou até ao último fecho, diferença máxima de 15 minutos. | ||
SEGUIR A OPTIMIZE