| Optimize PPR Acções | 10.90 € |
| Optimize PPR Equilibrado | 11.11 € |
| Optimize PPR Moderado | 9.71 € |
| Optimize Investimento Activo | 10.86 € |
| Carregosa Technical Trading | 881.60 € |
| Carregosa Europa Valor | 889.28 € |
| Carregosa Brasil Valor | 881.49 € |
| Optimize Pensões Acções | 4.76 € |
| Optimize Pensões Equilibrado | 4.82 € |
| Optimize Pensões Moderado | 4.93 € |
| Data valorização: 02-02-2012 | |
| AEX | +1.01 % | ![]() |
| BEL 20 | +1.43 % | ![]() |
| CAC 40 | +1.52 % | ![]() |
| NASDAQ | +1.61 % | ![]() |
| DAX | +1.67 % | ![]() |
| FTSE MIB | +1.00 % | ![]() |
| HANG SENG | +0.08 % | ![]() |
| IBEX 35 | +1.01 % | ![]() |
| DOW JONES | +1.23 % | ![]() |
| NIKKEI | -0.51 % | ![]() |
| PSI 20 | +1.81 % | ![]() |
| SMI | +1.47 % | ![]() |
| EUROSTOXX 50 | +1.49 % | ![]() |
| FTSE 100 | +1.81 % | ![]() |
| WTI | +1.54 % | ![]() |
| BRENT | +2.24 % | ![]() |
| EUR/USD | +0.11 % | ![]() |
| Euribor 3M | -0.54 % | ![]() |
| Evolução do dia ou até ao último fecho, diferença máxima de 20 minutos. | ||
SEGUIR A OPTIMIZE