Optimize Investment Partners
 
Sign In
Subcrever
 

TENDÊNCIAS DE MERCADO

 Zona Índice Trimestre(%) Trend 1 Ano (%) 2 Anos (%) 3 Anos (%)
 Índice Global em EUR 73,20   -0,61% -21,98% -9,70% -1,20%
 Índice Global em USD 82,16   -13,43% -30,32% -9,06% 8,24%
 Pintura 87,55   -10,61% -21,36% 1,71% 16,69%
 Escultura 113,53   -12,31% -21,35% -6,09% 13,89%
 Fotografia 154,12   -9,24% -25,95% -22,40% -15,76%
 Desenho 87,84   -9,87% -15,78% 1,35% 17,58%
 Gravuras 63,99   -8,88% -31,16% -11,07% -0,93%
 Mestres Antigos 97,39   -13,26% 16,35% 12,17% 25,01%
 Século XIX 89,17   -12,11% -22,18% -9,94% -3,58%
 Arte Moderna 79,96   -9,74% -18,29% 3,25% 19,42%
 Arte Pós-Guerra 110,67   -7,99% -24,90% 8,13% 29,09%
 Arte Contemporânea 89,85   -15,42% -46,88% -10,25% 6,40%
Valor do índice no 1º trimestre de 2009 e evolução nos últimos 12, 24 e 36 meses. (Fonte: ArtPrice.com)
3 Anos | 5 Anos | 10 Anos
 

Contactos & Assinaturas

Linha Optimize Linha Optimize 213 136 230*
Contactem-me Ser contactado*
OK
* Segunda a Sexta das 9h00-19h00