RENTABILIDADES

Fundos geridos pela Optimize Investment Partners


Lisboa, 5 de Fevereiro de 2012
Fundo Data UP Valor UP Trend 12 mêses* 24 mêses* Desde início** Data Início
Optimize PPR Acções 02-02-2012 10.90060 € -9.99 % Risco 4 -2.70 % Risco 3 2.60 % Risco 3 25-09-2008
Optimize PPR Equilibrado 02-02-2012 11.10810 € -5.75 % Risco 3 -1.11 % Risco 3 3.18 % Risco 3 25-09-2008
Optimize PPR Moderado 02-02-2012 9.70700 € -0.80 % Risco 3 - - -2.02 % Risco 2 19-08-2010
Optimize Inv Activo 02-02-2012 10.86330 € -11.87 % Risco 5 -0.18 % Risco 5 2.63 % Risco 5 24-11-2008
Carregosa Technical Trading 02-02-2012 881.60430 € -11.76 % Risco 6 - - -10.91 % Risco 6 31-12-2010
Carregosa Europa Valor 02-02-2012 889.28320 € -12.31 % Risco 5 - - -10.20 % Risco 5 31-12-2010
Carregosa Brasil Valor 02-02-2012 881.49310 € -4.69 % Risco 5 - - -10.92 % Risco 5 31-12-2010
Optimize Pensões Acções 02-02-2012 4.76450 € -2.74 % Risco 3 - - -4.43 % Risco 3 03-01-2011
Optimize Pensões Equilibrado 02-02-2012 4.82470 € -2.04 % Risco 3 - - -3.31 % Risco 3 03-01-2011
Optimize Pensões Moderado 02-02-2012 4.93140 € -0.49 % Risco 3 - - -1.29 % Risco 2 03-01-2011
*  Rentabilidade anualizada
** Rentabilidade no período para fundos com menos de 1 ano e anualizada caso contrário
5 dias 1 mês 3 mêses 6 mêses 1 ano 2 anos Desde início 1 Jan De a
Comparar
As rentabilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rentabilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).