RENTABILIDADES

Fundos geridos pela Optimize Investment Partners


Lisboa, 8 de Fevereiro de 2012
Fundo Data UP Valor UP Trend 12 mêses* 24 mêses* Desde início** Data Início
Optimize PPR Acções 06-02-2012 11.06430 € -9.53 % Risco 4 -0.97 % Risco 3 3.05 % Risco 3 25-09-2008
Optimize PPR Equilibrado 06-02-2012 11.27060 € -5.07 % Risco 3 0.24 % Risco 3 3.62 % Risco 3 25-09-2008
Optimize PPR Moderado 06-02-2012 9.75170 € -0.72 % Risco 3 - - -1.70 % Risco 2 19-08-2010
Optimize Inv Activo 06-02-2012 10.99490 € -12.51 % Risco 5 3.01 % Risco 5 3.01 % Risco 5 24-11-2008
Carregosa Technical Trading 06-02-2012 887.28510 € -10.94 % Risco 6 - - -10.29 % Risco 6 31-12-2010
Carregosa Europa Valor 06-02-2012 903.73370 € -11.92 % Risco 5 - - -8.78 % Risco 5 31-12-2010
Carregosa Brasil Valor 06-02-2012 890.64770 € -1.47 % Risco 5 - - -9.98 % Risco 5 31-12-2010
Optimize Pensões Acções 06-02-2012 4.82140 € -2.68 % Risco 3 - - -3.34 % Risco 3 03-01-2011
Optimize Pensões Equilibrado 06-02-2012 4.88080 € -1.70 % Risco 3 - - -2.25 % Risco 3 03-01-2011
Optimize Pensões Moderado 06-02-2012 4.98330 € 0.20 % Risco 3 - - -0.33 % Risco 3 03-01-2011
*  Rentabilidade anualizada
** Rentabilidade no período para fundos com menos de 1 ano e anualizada caso contrário
5 dias 1 mês 3 mêses 6 mêses 1 ano 2 anos Desde início 1 Jan De a
Comparar
As rentabilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rentabilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).