| Pais | Divisa | EUR | USD |
| Andorra | ADP (Peseta). | - | 125.4484 |
| Uae | AED (Dirham). | 4.8717 | 3.6730 |
| Afghanistan | AFN (Afghani). | 65.5482 | 49.4200 |
| Albania | ALL (Lek). | 139.7000 | 105.3300 |
| Armenia | AMD (Dram). | 515.5000 | 388.7110 |
| Angola | AOA (Kwanza). | 125.8044 | 94.8500 |
| Argentina | ARS (Peso). | 5.7668 | 4.3535 |
| Austria | ATS (Schilling). | 13.7603 | 10.3747 |
| Australia | AUD (Dollar). | 1.2456 | 0.9391 |
| Azerbaijan | AZM (Manat). | - | 4606.5000 |
| Azerbaijan | AZN (Azerbaijan). | 1.0420 | 0.7857 |
| Bosnia-herze. | BAM (Ma). | 1.9558 | 1.4753 |
| Barbados | BBD (Dollar). | 2.6527 | 2.0000 |
| Bangladesh | BDT (Taka). | 108.8635 | 82.0750 |
| Belgium | BEF (Franc). | 40.3399 | 30.4147 |
| Bulgaria | BGN (Lev). | 1.9559 | 1.4746 |
| Bahrain | BHD (Dinar). | 0.5000 | 0.3770 |
| Burundi | BIF (Franc). | 1857.5536 | 1400.5001 |
| Brunei | BND (Dollar). | 1.6696 | 1.2588 |
| Bolivia | BOB (Boliviano). | 9.1651 | 6.9600 |
| Brazil | BRL (Real). | 2.2593 | 1.7060 |
| Bahamas | BSD (Dollar). | 1.3264 | 1.0000 |
| Bhutan | BTN (Ngultrum). | 65.3420 | 49.2550 |
| Botswana | BWP (Pula). | 9.6567 | 7.2899 |
| Belarus | BYR (Ruble). | 10826.0500 | 8170.0010 |
| Belize | BZD (Dollar). | 2.5599 | 1.9300 |
| Canada | CAD (Dollar). | 1.3253 | 0.9991 |
| Dem.rep. Congo | CDF (Franc). | 1231.0500 | 928.1460 |
| Switzerland | CHF (Franc). | 1.2058 | 0.9091 |
| Chile | CLP (Peso). | 640.4200 | 483.2500 |
| China | CNY (Renminbi). | 8.3567 | 6.3004 |
| Colombia | COP (Peso). | 2360.6700 | 1782.0100 |
| Costa Rica | CRC (Colon). | 678.2900 | 513.5400 |
| Cuba | CUP (Peso). | 1.3264 | 1.0000 |
| Cape Verde | CVE (Escudo). | 110.2650 | 83.1700 |
| Cyprus | CYP (Pound). | 0.5853 | 0.4414 |
| Czech | CZK (Koruna). | 25.1930 | 18.9937 |
| Germany | DEM (Mark). | 1.9558 | 1.4746 |
| Djibouti | DJF (Franc). | 235.7189 | 177.7200 |
| Denmark | DKK (Krone). | 7.4367 | 5.6067 |
| Dominican Repb. | DOP (Pes). | 51.6945 | 39.1150 |
| Algeria | DZD (Dinar). | 100.2011 | 75.5442 |
| Ecuador | ECS (Sucre). | 33158.7500 | 25000.0000 |
| Estonia | EEK (Kroon). | 15.6466 | 11.7969 |
| Egypt | EGP (Pound). | 8.0072 | 6.0357 |
| Eritrea | ERN (Nakfa). | 19.8952 | 15.0000 |
| Spain | ESP (Peseta). | 166.3860 | 125.4484 |
| Ethiopia | ETB (Birr). | 23.0917 | 17.4094 |
| Eurozone | EUR (Euro). | - | 0.7539 |
| Finland | FIM (Markka). | 5.9457 | 4.4828 |
| Fiji | FJD (Dollar). | 2.3327 | 1.7588 |
| France | FRF (Franc). | 6.5596 | 4.9457 |
| Britain | GBP (Pound). | 0.8461 | 0.6379 |
| Georgia | GEL (Lari). | 2.1478 | 1.6300 |
| Ghana | GHC (Cedi). | 22341.5820 | 17002.5000 |
| Gambia | GMD (Dalasi). | 42.1183 | 31.7550 |
| Guinea | GNF (Franc). | 9430.3525 | 7110.0010 |
| Greece | GRD (Drachma). | 340.7500 | 256.9100 |
| Guatemala | GTQ (Quetzal). | 10.3714 | 7.8195 |
| Guyana | GYD (Dollar). | 269.9390 | 201.5000 |
| Honduras | HNL (Lempira). | 25.2810 | 19.0600 |
| Croatia | HRK (Kuna). | 7.5880 | 5.7225 |
| Haiti | HTG (Gourde). | 53.5281 | 40.3575 |
| Hungary | HUF (Forint). | 288.9800 | 217.8900 |
| Indonesia | IDR (Rupiah). | 12036.9900 | 9075.0000 |
| Ireland | IEP (Punt). | 0.7876 | 0.5938 |
| Israel | ILS (Shekel). | 4.9795 | 3.7600 |
| India | INR (Rupee). | 65.3420 | 49.2550 |
| Iraq | IQD (Dinar). | 1545.1978 | 1165.0001 |
| Iran | IRR (Rial). | 16254.2939 | 12304.9521 |
| Iceland | ISK (Krona). | 165.1600 | 124.5200 |
| Italy | ITL (Lira). | 1936.2700 | 1459.8700 |
| Jamaica | JMD (Dollar). | 114.6232 | 86.4200 |
| Jordan | JOD (Dinar). | 0.9410 | 0.7092 |
| Japan | JPY (Yen). | 106.2500 | 80.1100 |
| Kenya | KES (Shilling). | 110.0900 | 83.1000 |
| Kyrgyzstan | KGS (Som). | 62.2058 | 46.9000 |
| Cambodia | KHR (Riel). | 5333.2524 | 4021.0005 |
| Comoros | KMF (Franc). | 492.2091 | 371.1004 |
| South Korea | KRW (Won). | 1495.2399 | 1127.3000 |
| Kuwait | KWD (Dinar). | 0.3685 | 0.2779 |
| Kazakhstan | KZT (Tenge). | 196.2000 | 147.9200 |
| Laos | LAK (Kip). | 10601.5146 | 7993.0010 |
| Lebanon | LBP (Pound). | 1996.8199 | 1505.5000 |
| Sri Lanka | LKR (Rupee). | 158.1175 | 119.2500 |
| Liberia | LRD (Dollar). | 97.4867 | 73.5000 |
| Lesotho | LSL (Loti). | - | 7.7200 |
| Lithuania | LTL (Litas). | 3.4527 | 2.6032 |
| Luxembourg | LUF (Franc). | 40.3399 | 30.4147 |
| Latvia | LVL (Lat). | 0.6975 | 0.5259 |
| Libya | LYD (Dinar). | 1.6554 | 1.2514 |
| Morocco | MAD (Dirham). | 11.1664 | 8.4218 |
| Moldova | MDL (Lei). | 15.7007 | 11.8375 |
| Madagascar | MGA (Madagascar). | 2892.7695 | 2181.0000 |
| Macedonia | MKD (Denar). | 61.6639 | 46.4900 |
| Myanmar | MMK (Kyat). | 8.4360 | 6.4358 |
| Mongolia | MNT (Togrog). | 1760.7296 | 1327.5000 |
| Mauritania | MRO (Ouguiya). | 389.9470 | 294.0000 |
| Malta | MTL (Lira). | 0.4293 | 0.3237 |
| Mauritius | MUR (Rupee). | 38.3978 | 28.9500 |
| Maldives | MVR (Rufiyaa). | 20.4523 | 15.4200 |
| Malawi | MWK (Kwacha). | 219.7820 | 166.9950 |
| Mexico | MXN (Peso). | 17.0123 | 12.8274 |
| Malaysia | MYR (Ringgit). | 4.0090 | 3.0225 |
| Mozambique | MZN (Metical). | 36.0104 | 27.1500 |
| Namibia | NAD (Dollar). | - | 7.7200 |
| Nigeria | NGN (Naira). | 208.7675 | 157.5250 |
| Nicaragua | NIO (Cordoba). | 30.6953 | 23.1421 |
| Netherlands | NLG (Guilder). | 2.2037 | 1.6615 |
| Norway | NOK (Krone). | 7.4891 | 5.6459 |
| Nepal | NPR (Rupee). | 104.3869 | 78.7000 |
| New Zealand | NZD (Dollar). | 1.5995 | 1.2059 |
| Oman | OMR (Rial). | 0.5106 | 0.3850 |
| Panama | PAB (Balboa). | 1.3264 | 1.0000 |
| Peru | PEN (Sol). | 3.5526 | 2.6807 |
| Papua N.guinea | PGK (Kina). | 2.7363 | 2.0631 |
| Philippines | PHP (Peso). | 56.7403 | 42.7680 |
| Pakistan | PKR (Rupee). | 120.4534 | 90.8050 |
| Poland | PLN (Zloty). | 4.1965 | 3.1639 |
| Portugal | PTE (Escudo). | 200.4820 | 151.1550 |
| Paraguay | PYG (Guarani). | 5812.0654 | 4382.0000 |
| Qatar | QAR (Riyal). | 4.8297 | 3.6412 |
| Romania | RON (Leu). | 4.3604 | 3.2881 |
| Serbia | RSD (Dinar). | 108.8500 | 81.9697 |
| Russia | RUB (Ruble). | 39.3217 | 29.6853 |
| Rwanda | RWF (Franc). | 802.4404 | 604.9988 |
| Saudi Arabia | SAR (Riyal). | 4.9742 | 3.7502 |
| Solomon Island | SBD (Dollar). | 9.3897 | 7.0784 |
| Seychelles | SCR (Rupee). | 18.6749 | 14.0795 |
| Sudan | SDG (Pound). | 3.5679 | 2.6900 |
| Sweden | SEK (Krona). | 8.8282 | 6.6557 |
| Singapore | SGD (Dollar). | 1.6689 | 1.2582 |
| Slovenia | SIT (Tolar). | 239.6400 | 180.6790 |
| Slovakia | SKK (Koruna). | 30.1260 | 22.7138 |
| Sierra Leone | SLL (Leone). | 5774.5991 | 4355.8804 |
| Somali | SOS (Schilling). | 2155.3186 | 1625.0002 |
| Suriname | SRD (Dollar). | 4.3770 | 3.3000 |
| Sao Tome | STD (Dobra). | 24510.9512 | 18480.0020 |
| El Salvador | SVC (Colon). | 11.6022 | 8.7475 |
| Syria | SYP (Pound). | 76.1714 | 57.4605 |
| Swaziland | SZL (Lilangeni). | - | 7.7200 |
| Thailand | THB (Baht). | 40.3935 | 30.4500 |
| Tajikistan | TJS (Somoni). | 6.3121 | 4.7590 |
| Turkmenistan | TMM (Manat). | - | 14250.0020 |
| Tunisia | TND (Dinar). | 1.9935 | 1.5036 |
| Tonga | TOP (Pa'anga). | 2.2208 | 1.6753 |
| Turkey | TRY (Lira). | 2.3316 | 1.7592 |
| Trinidad | TTD (Trinidad). | 8.4700 | 6.3900 |
| Tanzania | TZS (Shilling). | 2114.2664 | 1594.0000 |
| Ukraine | UAH (Hryvnia). | 10.6241 | 8.0120 |
| Uganda | UGX (Shilling). | 3103.6592 | 2340.0000 |
| United States | USD (Dollar). | 1.3264 | - |
| Uruguay | UYU (Peso). | 25.7312 | 19.5102 |
| Uzbekistan | UZS (Sum). | 2419.7661 | 1824.3800 |
| Venezuela | VEF (Fuerte). | 5.6963 | 4.2947 |
| Vietnam | VND (Dong). | 27615.0000 | 20829.0000 |
| Vanuatu | VUV (Vatu). | 123.1555 | 92.8500 |
| Samoa (west) | WST (Tala). | 2.9972 | 2.2163 |
| Central Africa | XAF (Repub.). | 656.2785 | 494.8004 |
| East Caribbean | XCD (Dollar). | 3.5811 | 2.7000 |
| Cfa Franc Bceao | XOF (Bceao). | 656.2785 | 494.8004 |
| Yemen | YER (Rial). | 290.1391 | 218.7500 |
| South Africa | ZAR (Rand). | 10.2375 | 7.7200 |
| Zambia | ZMK (Kwacha). | 6950.0742 | 5240.0000 |
| Montante | |
| De |
|
| Para |