



| Pais | Divisa | EUR | USD |
| Andorra | ADP (Peseta). | - | 128.7758 |
| Uae | AED (Dirham). | 4.7436 | 3.6729 |
| Afghanistan | AFN (Afghani). | 71.0834 | 55.0400 |
| Albania | ALL (Lek). | 141.0200 | 109.1900 |
| Armenia | AMD (Dram). | 538.3140 | 416.7501 |
| Angola | AOA (Kwanza). | 124.1505 | 96.1300 |
| Argentina | ARS (Peso). | 6.7720 | 5.2485 |
| Austria | ATS (Schilling). | 13.7603 | 10.6499 |
| Australia | AUD (Dollar). | 1.3216 | 1.0233 |
| Azerbaijan | AZM (Manat). | - | 4606.5000 |
| Azerbaijan | AZN (Azerbaijan). | 1.0132 | 0.7842 |
| Bosnia-herze. | BAM (Ma). | 1.9558 | 1.5138 |
| Barbados | BBD (Dollar). | 2.5830 | 2.0000 |
| Bangladesh | BDT (Taka). | 100.4863 | 77.8050 |
| Belgium | BEF (Franc). | 40.3399 | 31.2354 |
| Bulgaria | BGN (Lev). | 1.9557 | 1.5145 |
| Bahrain | BHD (Dinar). | 0.4869 | 0.3770 |
| Burundi | BIF (Franc). | 2035.3815 | 1576.0002 |
| Brunei | BND (Dollar). | 1.6260 | 1.2591 |
| Bolivia | BOB (Boliviano). | 8.9242 | 6.9100 |
| Brazil | BRL (Real). | 2.6329 | 2.0404 |
| Bahamas | BSD (Dollar). | 1.2915 | 1.0000 |
| Bhutan | BTN (Ngultrum). | 71.6037 | 55.4450 |
| Botswana | BWP (Pula). | 10.8849 | 8.4078 |
| Belarus | BYR (Ruble). | 11221.0000 | 8685.0000 |
| Belize | BZD (Dollar). | 2.6088 | 2.0200 |
| Canada | CAD (Dollar). | 1.3273 | 1.0277 |
| Dem.rep. Congo | CDF (Franc). | 1185.4600 | 917.9037 |
| Switzerland | CHF (Franc). | 1.2519 | 0.9693 |
| Chile | CLP (Peso). | 624.8700 | 484.0300 |
| China | CNY (Renminbi). | 7.9207 | 6.1330 |
| Colombia | COP (Peso). | 2383.4400 | 1846.8800 |
| Costa Rica | CRC (Colon). | 643.1700 | 498.0050 |
| Cuba | CUP (Peso). | 1.2915 | 1.0000 |
| Cape Verde | CVE (Escudo). | 110.2650 | 85.6900 |
| Cyprus | CYP (Pound). | 0.5853 | 0.4530 |
| Czech | CZK (Koruna). | 26.0390 | 20.1645 |
| Germany | DEM (Mark). | 1.9558 | 1.5137 |
| Djibouti | DJF (Franc). | 229.5228 | 177.7200 |
| Denmark | DKK (Krone). | 7.4530 | 5.7708 |
| Dominican Repb. | DOP (Pes). | 53.0801 | 41.2650 |
| Algeria | DZD (Dinar). | 102.4003 | 79.6839 |
| Ecuador | ECS (Sucre). | 32295.8900 | 25000.0000 |
| Estonia | EEK (Kroon). | 15.6466 | 12.1098 |
| Egypt | EGP (Pound). | 9.0219 | 6.9835 |
| Eritrea | ERN (Nakfa). | 19.6968 | 15.2513 |
| Spain | ESP (Peseta). | 166.3860 | 128.7758 |
| Ethiopia | ETB (Birr). | 23.9933 | 18.5779 |
| Eurozone | EUR (Euro). | - | 0.7743 |
| Finland | FIM (Markka). | 5.9457 | 4.6017 |
| Fiji | FJD (Dollar). | 2.3628 | 1.8296 |
| France | FRF (Franc). | 6.5596 | 5.0768 |
| Britain | GBP (Pound). | 0.8528 | 0.6603 |
| Georgia | GEL (Lari). | 2.1116 | 1.6350 |
| Ghana | GHC (Cedi). | 25703.7930 | 19890.0100 |
| Gambia | GMD (Dalasi). | 42.4899 | 32.9500 |
| Guinea | GNF (Franc). | 9119.1807 | 7061.0010 |
| Greece | GRD (Drachma). | 340.7500 | 263.7300 |
| Guatemala | GTQ (Quetzal). | 10.0587 | 7.7885 |
| Guyana | GYD (Dollar). | 268.3886 | 207.8000 |
| Honduras | HNL (Lempira). | 24.4932 | 18.9650 |
| Croatia | HRK (Kuna). | 7.5705 | 5.8810 |
| Haiti | HTG (Gourde). | 54.7112 | 42.3630 |
| Hungary | HUF (Forint). | 289.7700 | 224.3400 |
| Indonesia | IDR (Rupiah). | 12635.3400 | 9784.0000 |
| Ireland | IEP (Punt). | 0.7876 | 0.6098 |
| Israel | ILS (Shekel). | 4.7290 | 3.6620 |
| India | INR (Rupee). | 71.6037 | 55.4450 |
| Iraq | IQD (Dinar). | 1509.8048 | 1169.0450 |
| Iran | IRR (Rial). | 15807.0762 | 12239.4512 |
| Iceland | ISK (Krona). | 158.6100 | 122.8100 |
| Italy | ITL (Lira). | 1936.2700 | 1498.5900 |
| Jamaica | JMD (Dollar). | 127.1209 | 98.4300 |
| Jordan | JOD (Dinar). | 0.9150 | 0.7085 |
| Japan | JPY (Yen). | 132.5000 | 102.5900 |
| Kenya | KES (Shilling). | 108.6100 | 84.2500 |
| Kyrgyzstan | KGS (Som). | 62.3645 | 48.2890 |
| Cambodia | KHR (Riel). | 5199.3400 | 4045.0005 |
| Comoros | KMF (Franc). | 491.7719 | 380.7801 |
| South Korea | KRW (Won). | 1436.4006 | 1112.1800 |
| Kuwait | KWD (Dinar). | 0.3696 | 0.2863 |
| Kazakhstan | KZT (Tenge). | 194.8300 | 150.8500 |
| Laos | LAK (Kip). | 9895.2959 | 7661.9500 |
| Lebanon | LBP (Pound). | 1942.3943 | 1504.0000 |
| Sri Lanka | LKR (Rupee). | 163.1405 | 126.3200 |
| Liberia | LRD (Dollar). | 92.3916 | 75.0150 |
| Lesotho | LSL (Loti). | - | 9.5784 |
| Lithuania | LTL (Litas). | 3.4530 | 2.6736 |
| Luxembourg | LUF (Franc). | 40.3399 | 31.2214 |
| Latvia | LVL (Lat). | 0.7006 | 0.5421 |
| Libya | LYD (Dinar). | 1.6650 | 1.2892 |
| Morocco | MAD (Dirham). | 11.1211 | 8.6087 |
| Moldova | MDL (Lei). | 16.1694 | 12.5200 |
| Madagascar | MGA (Madagascar). | 2866.0085 | 2217.5000 |
| Macedonia | MKD (Denar). | 61.6692 | 47.7475 |
| Myanmar | MMK (Kyat). | 1201.7032 | 927.9351 |
| Mongolia | MNT (Togrog). | 1857.1563 | 1438.0000 |
| Mauritania | MRO (Ouguiya). | 382.9254 | 296.5000 |
| Malta | MTL (Lira). | 0.4293 | 0.3324 |
| Mauritius | MUR (Rupee). | 40.2944 | 31.2000 |
| Maldives | MVR (Rufiyaa). | 19.8630 | 15.3800 |
| Malawi | MWK (Kwacha). | 478.0415 | 354.2050 |
| Mexico | MXN (Peso). | 15.9044 | 12.3149 |
| Malaysia | MYR (Ringgit). | 3.8984 | 3.0185 |
| Mozambique | MZN (Metical). | 38.6816 | 29.9513 |
| Namibia | NAD (Dollar). | - | 9.5785 |
| Nigeria | NGN (Naira). | 204.4422 | 158.3000 |
| Nicaragua | NIO (Cordoba). | 31.7634 | 24.5360 |
| Netherlands | NLG (Guilder). | 2.2037 | 1.7056 |
| Norway | NOK (Krone). | 7.4847 | 5.7955 |
| Nepal | NPR (Rupee). | 113.8711 | 88.1700 |
| New Zealand | NZD (Dollar). | 1.5854 | 1.2276 |
| Oman | OMR (Rial). | 0.4972 | 0.3850 |
| Panama | PAB (Balboa). | 1.2915 | 1.0000 |
| Peru | PEN (Sol). | 3.4134 | 2.6455 |
| Papua N.guinea | PGK (Kina). | 2.7220 | 2.2181 |
| Philippines | PHP (Peso). | 53.2219 | 41.2070 |
| Pakistan | PKR (Rupee). | 127.1952 | 98.4875 |
| Poland | PLN (Zloty). | 4.1821 | 3.2380 |
| Portugal | PTE (Escudo). | 200.4820 | 155.1650 |
| Paraguay | PYG (Guarani). | 5388.7231 | 4172.5000 |
| Qatar | QAR (Riyal). | 4.7020 | 3.6410 |
| Romania | RON (Leu). | 4.3510 | 3.3688 |
| Serbia | RSD (Dinar). | 110.8490 | 85.8993 |
| Russia | RUB (Ruble). | 40.3337 | 31.2302 |
| Rwanda | RWF (Franc). | 826.1840 | 639.7160 |
| Saudi Arabia | SAR (Riyal). | 4.8435 | 3.7505 |
| Solomon Island | SBD (Dollar). | 9.2196 | 7.1388 |
| Seychelles | SCR (Rupee). | 15.2799 | 11.8312 |
| Sudan | SDG (Pound). | 5.7019 | 4.4150 |
| Sweden | SEK (Krona). | 8.5468 | 6.6175 |
| Singapore | SGD (Dollar). | 1.6263 | 1.2592 |
| Slovenia | SIT (Tolar). | 239.6400 | 185.4713 |
| Slovakia | SKK (Koruna). | 30.1260 | 23.3163 |
| Sierra Leone | SLL (Leone). | 5584.7759 | 4322.5767 |
| Somalia | SOS (Schilling). | 1897.9098 | 1469.5558 |
| Suriname | SRD (Dollar). | 4.2619 | 3.3000 |
| Sao Tome | STD (Dobra). | 24498.5527 | 18967.0020 |
| El Salvador | SVC (Colon). | 11.2973 | 8.7475 |
| Syria | SYP (Pound). | 125.9789 | 97.2870 |
| Swaziland | SZL (Lilangeni). | - | 9.5787 |
| Thailand | THB (Baht). | 38.4989 | 29.8000 |
| Tajikistan | TJS (Somoni). | 6.1432 | 4.7554 |
| Tunisia | TND (Dinar). | 2.1282 | 1.6551 |
| Tonga | TOP (Pa'anga). | 2.2911 | 1.7731 |
| Turkey | TRY (Lira). | 2.3794 | 1.8422 |
| Trinidad | TTD (Trinidad). | 8.2800 | 6.4100 |
| Tanzania | TZS (Shilling). | 2105.1370 | 1630.0000 |
| Ukraine | UAH (Hryvnia). | 10.5431 | 8.1625 |
| Uganda | UGX (Shilling). | 3349.6616 | 2610.0000 |
| United States | USD (Dollar). | 1.2915 | - |
| Uruguay | UYU (Peso). | 24.5576 | 19.0375 |
| Uzbekistan | UZS (Sum). | 2678.5022 | 2073.9700 |
| Venezuela | VEF (Bolivar). | 8.1262 | 6.2921 |
| Vietnam | VND (Dong). | 27121.0000 | 20985.0000 |
| Vanuatu | VUV (Vatu). | 124.3389 | 96.2800 |
| Samoa (west) | WST (Tala). | 2.9831 | 2.2645 |
| Central Africa | XAF (Repub.). | 655.9571 | 509.1700 |
| East Caribbean | XCD (Dollar). | 3.4870 | 2.7000 |
| Cfa Franc Bceao | XOF (Bceao). | 655.9571 | 510.0701 |
| Yemen | YER (Rial). | 277.6048 | 214.9500 |
| South Africa | ZAR (Rand). | 12.3710 | 9.5785 |
| Zambia | ZMK (Kwacha). | 6897.8242 | 5341.0000 |
| Montante | |
| De |
|
| Para |