ÍNDICES

Principais índices bolsistas


Lisboa, 7 de Fevereiro de 2012
Índice Praça Valor Variação Abertura + Máximo - Mínimo 1 Semana 1 Janeiro 1 Janeiro 12 Mêses
AEX Amesterdão 325.97 +0.28% 325.56 326.28 323.57 -0.11% 312.47 +4.32% -11.86%
BEL 20 Bruxelas 2,286.26 -0.09% 2,295.18 2,299.80 2,270.46 -0.79% 2,083.42 +9.74% -16.08%
CAC 40 Paris 3,411.54 +0.18% 3,416.04 3,421.64 3,379.43 -0.48% 3,159.81 +7.97% -16.60%
NASDAQ Nasdaq 2,904.08 +0.07% 2,895.91 2,910.27 2,885.17 -0.05% 2,605.15 +11.47% +4.31%
DAX Frankfurt 6,754.20 -0.16% 6,772.75 6,788.77 6,682.89 -0.18% 5,898.35 +14.51% -7.27%
FTSE MIB Milão 16,491.71 +0.62% 16,441.61 16,544.52 16,236.73 +0.32% 15,089.74 +9.29% -27.65%
HANG SENG Hong Kong 20,699.19 -0.05% 20,808.05 20,881.85 20,649.27 -0.28% 18,434.39 +12.29% -12.12%
IBEX 35 Madrid 8,846.90 +0.13% 8,841.70 8,856.90 8,725.80 -0.16% 8,566.30 +3.28% -19.00%
DOW JONES NYSE 12,880.02 +0.27% 12,844.37 12,903.71 12,782.57 +0.14% 12,217.56 +5.42% +5.91%
NIKKEI Tóquio 8,917.52 -0.13% 8,904.16 8,928.44 8,887.19 +0.97% 8,455.35 +5.47% -15.81%
PSI 20 Lisboa 5,588.46 +1.95% 5,497.16 5,588.46 5,479.73 +1.78% 5,494.27 +1.71% -29.87%
SMI Zurique 6,157.59 +0.17% 6,143.40 6,158.50 6,114.68 +0.07% 5,936.23 +3.73% -6.86%
EUROSTOXX 50 Zona Euro 2,514.12 +0.25% 2,511.86 2,519.77 2,485.69 -0.04% 2,316.55 +8.53% -17.06%
FTSE 100 Londres 5,890.26 -0.03% 5,892.20 5,906.65 5,850.49 -0.18% 5,572.28 +5.71% -2.66%
WTI 98.7000 +1.85% 97.1300 99.1300 95.8400 +0.88% 99.0000 -0.30% -0.08%
BRENT 116.1600 +0.20% 116.6400 117.5000 115.6000 +1.38% 106.8700 +8.69% +13.85%
EUR/USD Zona Euro 1.3252 +0.93% 1.3130 1.3270 1.3089 +0.71% 1.2961 +2.25% -2.44%
Euribor 3M Zona Euro 1.0860 -0.73% 1.0860 1.0860 1.0860 -1.45% 1.3560 -19.91% +0.19%
Dados actualizados em intervalos de 15 minutos.
1 dia 5 dias 1 mês 3 mêses 6 mêses 1 ano 2 anos 1 Jan De a
Comparar