ÍNDICES

Principais índices bolsistas


Lisboa, 8 de Fevereiro de 2012
Índice Praça Valor Variação Abertura + Máximo - Mínimo 1 Semana 1 Janeiro 1 Janeiro 12 Mêses
AEX Amesterdão 327.05 +0.33% 327.00 327.97 326.70 +0.22% 312.47 +4.67% -11.87%
BEL 20 Bruxelas 2,284.88 -0.06% 2,286.33 2,295.81 2,283.16 -0.85% 2,083.42 +9.67% -16.21%
CAC 40 Paris 3,423.32 +0.35% 3,425.41 3,439.09 3,421.17 -0.13% 3,159.81 +8.34% -16.67%
NASDAQ Nasdaq 2,904.08 +0.07% 2,895.91 2,910.27 2,885.17 -0.05% 2,605.15 +11.47% +4.31%
DAX Frankfurt 6,788.28 +0.50% 6,800.72 6,829.88 6,784.03 +0.32% 5,898.35 +15.09% -7.30%
FTSE MIB Milão 16,726.39 +1.42% 16,602.74 16,838.40 16,602.74 +1.74% 15,089.74 +10.85% -26.43%
HANG SENG Hong Kong 21,018.46 +1.54% 20,827.89 21,023.33 20,755.73 +1.26% 18,434.39 +14.02% -10.50%
IBEX 35 Madrid 8,864.80 +0.20% 8,859.40 8,921.70 8,859.20 +0.04% 8,566.30 +3.48% -19.15%
DOW JONES NYSE 12,878.20 +0.26% 12,844.37 12,903.71 12,782.57 +0.12% 12,217.56 +5.41% +5.89%
NIKKEI Tóquio 9,015.59 +1.10% 8,971.88 9,015.59 8,956.78 +2.08% 8,455.35 +6.63% -15.23%
PSI 20 Lisboa 5,709.67 +2.17% 5,657.71 5,752.47 5,641.75 +3.99% 5,494.27 +3.92% -29.05%
SMI Zurique 6,179.16 +0.35% 6,176.60 6,190.64 6,173.47 +0.42% 5,936.23 +4.09% -6.92%
EUROSTOXX 50 Zona Euro 2,523.18 +0.36% 2,519.03 2,538.56 2,519.03 +0.32% 2,316.55 +8.92% -17.07%
FTSE 100 Londres 5,893.96 +0.06% 5,890.26 5,916.20 5,890.15 -0.12% 5,572.28 +5.77% -3.24%
WTI 99.3900 +1.00% 98.7700 99.6500 98.6000 +1.58% 99.0000 +0.39% +0.17%
BRENT 116.4600 +0.20% 116.0100 116.7700 115.9000 +1.64% 106.8700 +8.97% +13.44%
EUR/USD Zona Euro 1.3266 +0.04% 1.3261 1.3289 1.3242 +0.82% 1.2961 +2.35% -2.63%
Euribor 3M Zona Euro 1.0770 -0.83% 1.0770 1.0770 1.0770 -2.27% 1.3560 -20.58% -0.19%
Dados actualizados em intervalos de 15 minutos.
1 dia 5 dias 1 mês 3 mêses 6 mêses 1 ano 2 anos 1 Jan De a
Comparar