ÍNDICES

Principais índices bolsistas


Lisboa, 8 de Fevereiro de 2012
Índice Praça Valor Variação Abertura + Máximo - Mínimo 1 Semana 1 Janeiro 1 Janeiro 12 Mêses
AEX Amesterdão 327.33 +0.42% 327.00 327.97 326.70 +0.31% 312.47 +4.76% -11.80%
BEL 20 Bruxelas 2,286.10 -0.01% 2,286.33 2,295.81 2,284.45 -0.80% 2,083.42 +9.73% -16.17%
CAC 40 Paris 3,427.44 +0.47% 3,425.41 3,439.09 3,421.69 -0.01% 3,159.81 +8.47% -16.57%
NASDAQ Nasdaq 2,904.08 +0.07% 2,895.91 2,910.27 2,885.17 -0.05% 2,605.15 +11.47% +4.31%
DAX Frankfurt 6,804.82 +0.75% 6,800.72 6,829.88 6,798.56 +0.56% 5,898.35 +15.37% -7.08%
FTSE MIB Milão 16,757.35 +1.61% 16,602.74 16,838.40 16,602.74 +1.93% 15,089.74 +11.05% -26.29%
HANG SENG Hong Kong 21,018.46 +1.54% 20,827.89 21,023.33 20,755.73 +1.26% 18,434.39 +14.02% -10.50%
IBEX 35 Madrid 8,887.40 +0.46% 8,859.40 8,921.70 8,859.20 +0.30% 8,566.30 +3.75% -18.95%
DOW JONES NYSE 12,878.20 +0.26% 12,844.37 12,903.71 12,782.57 +0.12% 12,217.56 +5.41% +5.89%
NIKKEI Tóquio 9,015.59 +1.10% 8,971.88 9,015.59 8,956.78 +2.08% 8,455.35 +6.63% -15.23%
PSI 20 Lisboa 5,708.97 +2.16% 5,657.71 5,752.47 5,641.75 +3.98% 5,494.27 +3.91% -29.05%
SMI Zurique 6,180.60 +0.37% 6,176.60 6,190.64 6,173.47 +0.44% 5,936.23 +4.12% -6.90%
EUROSTOXX 50 Zona Euro 2,527.92 +0.55% 2,519.03 2,538.56 2,519.03 +0.51% 2,316.55 +9.12% -16.91%
FTSE 100 Londres 5,902.85 +0.21% 5,890.26 5,916.20 5,890.15 +0.03% 5,572.28 +5.93% -3.09%
WTI 99.3500 +0.96% 98.7700 99.6500 98.6000 +1.54% 99.0000 +0.35% +0.13%
BRENT 116.4200 +0.16% 116.0100 116.7700 115.9000 +1.61% 106.8700 +8.94% +13.40%
EUR/USD Zona Euro 1.3252 -0.07% 1.3261 1.3289 1.3242 +0.71% 1.2961 +2.25% -2.74%
Euribor 3M Zona Euro 1.0770 -0.83% 1.0770 1.0770 1.0770 -2.27% 1.3560 -20.58% -0.19%
Dados actualizados em intervalos de 15 minutos.
1 dia 5 dias 1 mês 3 mêses 6 mêses 1 ano 2 anos 1 Jan De a
Comparar