ÍNDICES

Principais índices bolsistas


Lisboa, 22 de Maio de 2013
Índice Praça Valor Variação Abertura + Máximo - Mínimo 1 Semana 1 Janeiro 1 Janeiro 12 Meses
AEX Amesterdão 371.69 +0.34% 370.35 372.67 370.00 +0.98% 342.71 +8.46% +25.59%
BEL 20 Bruxelas 2,742.60 +0.28% 2,737.87 2,750.35 2,732.41 +0.38% 2,475.81 +10.78% +28.01%
CAC 40 Paris 4,051.11 +0.37% 4,035.43 4,058.73 4,009.26 +1.25% 3,641.07 +11.26% +31.36%
NASDAQ Nasdaq 3,516.71 +0.42% 3,503.48 3,532.04 3,501.24 +0.51% 3,019.51 +16.47% +23.87%
DAX Frankfurt 8,511.24 +0.46% 8,467.56 8,557.86 8,434.83 +1.35% 7,612.39 +11.81% +32.25%
FTSE MIB Milão 17,507.37 +0.46% 17,472.08 17,591.27 17,386.13 -0.55% 16,273.38 +7.58% +30.11%
HANG SENG Hong Kong 23,261.08 -0.45% 23,341.06 23,423.51 23,179.46 +0.77% 22,656.92 +2.67% +22.17%
IBEX 35 Madrid 8,431.60 -0.39% 8,469.50 8,505.50 8,381.20 -1.76% 8,167.50 +3.23% +26.58%
DOW JONES NYSE 15,439.92 +0.34% 15,387.12 15,542.40 15,387.00 +0.56% 13,104.14 +17.82% +23.49%
NIKKEI Tóquio 15,627.26 +1.60% 15,440.69 15,706.63 15,432.64 +3.23% 10,395.18 +50.33% +79.02%
PSI 20 Lisboa 6,025.57 -0.41% 6,037.33 6,056.61 6,014.03 -1.47% 5,655.15 +6.55% +27.70%
SMI Zurique 8,381.89 +0.76% 8,341.67 8,411.30 8,297.83 +1.23% 6,822.44 +22.86% +41.82%
EUROSTOXX 50 Zona Euro 2,825.76 +0.15% 2,821.40 2,840.57 2,805.65 +0.28% 2,635.93 +7.20% +28.86%
FTSE 100 Londres 6,832.99 +0.43% 6,803.87 6,875.62 6,781.45 +1.64% 5,897.81 +15.86% +26.46%
WTI 95.0100 -1.22% 95.9000 96.1900 94.3700 -1.33% 93.7000 +1.40% +2.72%
BRENT 103.2300 -0.65% 103.5200 103.7900 102.6700 -1.35% 107.4100 -3.89% -0.12%
EUR/USD Zona Euro 1.2882 -0.19% 1.2906 1.2998 1.2873 +0.33% 1.3193 -2.36% +1.56%
Euribor 3M Zona Euro 0.1990 +0.51% 0.1990 0.1990 0.1990 -0.50% 0.1870 +6.42% -70.78%
Dados actualizados em intervalos de 15 minutos.
1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 1 Jan De a
Comparar