ÍNDICES

Principais índices bolsistas


Lisboa, 22 de Maio de 2013
Índice Praça Valor Variação Abertura + Máximo - Mínimo 1 Semana 1 Janeiro 1 Janeiro 12 Meses
AEX Amesterdão 370.54 +0.03% 370.35 371.18 370.12 +0.67% 342.71 +8.12% +25.20%
BEL 20 Bruxelas 2,740.06 +0.19% 2,737.87 2,747.28 2,737.87 +0.28% 2,475.81 +10.67% +27.90%
CAC 40 Paris 4,018.87 -0.43% 4,035.43 4,038.00 4,016.58 +0.44% 3,641.07 +10.38% +30.31%
NASDAQ Nasdaq 3,502.12 +0.16% 3,495.46 3,512.15 3,486.88 +0.09% 3,019.51 +15.98% +23.00%
DAX Frankfurt 8,447.65 -0.29% 8,467.56 8,476.62 8,440.07 +0.59% 7,612.39 +10.97% +31.26%
FTSE MIB Milão 17,427.78 0.00% 17,472.08 17,546.34 17,407.18 -1.00% 16,273.38 +7.09% +29.52%
HANG SENG Hong Kong 23,261.08 -0.45% 23,341.06 23,423.51 23,179.46 +0.77% 22,656.92 +2.67% +22.17%
IBEX 35 Madrid 8,412.30 -0.62% 8,469.50 8,505.50 8,395.10 -1.98% 8,167.50 +3.00% +26.29%
DOW JONES NYSE 15,387.58 +0.34% 15,334.97 15,434.50 15,325.68 +0.22% 13,104.14 +17.43% +23.06%
NIKKEI Tóquio 15,627.26 +1.60% 15,440.69 15,706.63 15,432.64 +3.23% 10,395.18 +50.33% +79.02%
PSI 20 Lisboa 6,026.36 -0.40% 6,037.33 6,053.16 6,019.27 -1.46% 5,655.15 +6.56% +27.72%
SMI Zurique 8,311.56 -0.08% 8,341.67 8,350.47 8,309.12 +0.38% 6,822.44 +21.83% +40.63%
EUROSTOXX 50 Zona Euro 2,812.36 -0.33% 2,821.40 2,825.89 2,810.44 -0.20% 2,635.93 +6.69% +28.25%
FTSE 100 Londres 6,785.71 -0.27% 6,803.87 6,805.17 6,781.45 +0.93% 5,897.81 +15.05% +25.59%
WTI 95.6800 -0.52% 95.9000 95.9700 95.5100 -0.63% 93.7000 +2.11% +3.45%
BRENT 103.0900 -0.79% 103.5200 103.7100 103.0500 -1.48% 107.4100 -4.02% -0.25%
EUR/USD Zona Euro 1.2930 +0.19% 1.2906 1.2945 1.2904 +0.71% 1.3193 -1.99% +1.94%
Euribor 3M Zona Euro 0.1990 +0.51% 0.1990 0.1990 0.1990 -0.50% 0.1870 +6.42% -70.78%
Dados actualizados em intervalos de 15 minutos.
1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 1 Jan De a
Comparar