| Pesquisa de Fundos |
| Pesquisa de Fundos |
| Fundo | Gestora | Perf 1A | Perf 3A | Rating | |||
| AB American Growth C Acc | AllianceBernstein | 7.50 % | -14.00 % |
|
|||
| AB American Income C2 Acc | AllianceBernstein | 16.61 % | 23.25 % |
|
|||
| AB American Value C Acc | AllianceBernstein | 6.77 % | -28.61 % |
|
|||
| AB Emerging Markets Debt C2 Acc | AllianceBernstein | 22.06 % | 32.59 % |
|
|||
| AB European Equity Blend C Acc | AllianceBernstein | -41.66 % | - |
|
|||
| AB European Growth C Acc | AllianceBernstein | 16.63 % | -29.52 % |
|
|||
| AB European Income C2 Acc | AllianceBernstein | 18.39 % | 13.21 % |
|
|||
| AB European Value C Acc | AllianceBernstein | 13.18 % | -39.34 % |
|
|||
| AB Global Balanced (EUR) C Acc | AllianceBernstein | 11.17 % | -21.31 % |
|
|||
| AB Global Balanced C Acc | AllianceBernstein | 8.61 % | -20.71 % |
|
|||
| As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rendibilidade futura. O valor das unidades de participação dos fundos pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). Os prospectos completos e simplificados dos fundos encontram-se disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rendibilidade mencionadas são anualizadas, líquidas de comissão de gestão e de depósito. As medidas de rendibilidade anualizadas divulgadas, calculadas tendo por base um prazo superior a um ano, só seriam obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência. | |||||||






