
Este guia apresenta os dados para o ano fiscal de 2016, e que entram em vigor em Maio de 2016, no Continente com as taxas de retenção aplicáveis aos trabalhadores dependentes.
Tabela de retenção na fonte para o Continente (Veja mais abaixo a tabela relativa aos Funcionários Públicos)
| Remuneração Mensal em Euros | Número de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 e + | |
| Até 585 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 590 € | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 595 € | 2,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 633 € | 3,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 675 € | 4,0 % | 2,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 726 € | 5,5 % | 3,5 % | 2,5 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 801 € | 6,5 % | 5,5 % | 3,5 % | 2,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Até 907 € | 7,5 % | 6,5 % | 4,5 % | 3,0 % | 2,0 % | 1,0 % |
| Até 988 € | 9,0 % | 8,0 % | 7,0 % | 4,5 % | 3,5 % | 2,5 % |
| Até 1 048 € | 10,0 % | 9,0 % | 8,0 % | 6,5 % | 4,5 % | 3,5 % |
| Até 1 124 € | 11,0 % | 10,0 % | 9,0 % | 7,5 % | 6,5 % | 5,5 % |
| Até 1 205 € | 12,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 8,5 % | 7,5 % | 6,5 % |
| Até 1 300 € | 13,0 % | 12,0 % | 11,0 % | 9,5 % | 8,5 % | 7,5 % |
| Até 1 401 € | 14,0 % | 14,0 % | 12,0 % | 10,5 % | 10,5 % | 9,5 % |
| Até 1 537 € | 15,0 % | 14,0 % | 13,0 % | 12,5 % | 11,5 % | 10,5 % |
| Até 1 683 € | 16,5 % | 15,5 % | 15,5 % | 14,0 % | 13,0 % | 12,0 % |
| Até 1 840 € | 18,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 15,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
| Até 1 945 € | 19,0 % | 18,0 % | 18,0 % | 16,5 % | 16,5 % | 15,5 % |
| Até 2 056 € | 20,0 % | 19,0 % | 19,0 % | 17,5 % | 17,5 % | 16,5 % |
| Até 2 182 € | 21,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 18,5 % | 18,5 % | 17,5 % |
| Até 2 328 € | 22,0 % | 21,0 % | 21,0 % | 19,5 % | 19,5 % | 18,5 % |
| Até 2 495 € | 23,0 % | 23,0 % | 22,0 % | 21,5 % | 20,5 % | 20,5 % |
| Até 2 722 € | 24,0 % | 24,0 % | 23,0 % | 22,5 % | 21,5 % | 21,5 % |
| Até 3 054 € | 25,0 % | 25,0 % | 24,0 % | 23,5 % | 22,5 % | 22,5 % |
| Até 3 478 € | 26,0 % | 26,0 % | 25,0 % | 24,5 % | 24,5 % | 23,5 % |
| Até 4 052 € | 27,0 % | 27,0 % | 26,0 % | 25,5 % | 25,5 % | 25,5 % |
| Até 4 576 € | 28,5 % | 28,0 % | 27,0 % | 26,5 % | 26,5 % | 26,5 % |
| Até 5 111 € | 29,5 % | 29,0 % | 29,0 % | 27,5 % | 27,5 % | 27,5 % |
| Até 5 786 € | 30,5 % | 30,0 % | 30,0 % | 28,5 % | 28,5 % | 28,5 % |
| Até 6 653 € | 32,5 % | 31,5 % | 31,5 % | 30,5 % | 30,5 % | 30,5 % |
| Até 7 852 € | 33,5 % | 32,5 % | 32,5 % | 32,5 % | 31,5 % | 31,5 % |
| Até 9 455 € | 35,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 33,0 % |
| Até 11 159 € | 36,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 34,0 % |
| Até 18 648 € | 37,0 % | 36,0 % | 36,0 % | 36,0 % | 36,0 % | 35,0 % |
| Até 20 000 € | 38,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 36,0 % |
| Até 22 500 € | 38,5 % | 38,0 % | 38,0 % | 38,0 % | 38,0 % | 37,0 % |
| Até 25 000 € | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % | 38,0 % |
| Superior a 25 000 € | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 39,0 % |
Tabela de retenção na fonte para o Continente - Funcionários Públicos
| Remuneração Mensal em Euros | Número de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 e + | |
| Até 585,00 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 590,00 € | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 595,00 € | 2,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 643,37 € | 3,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 698,57 € | 4,0 % | 2,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 765,60 € | 5,5 % | 3,5 % | 2,5 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 864,17 € | 6,5 % | 5,5 % | 3,5 % | 2,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Até 1 003,49 € | 7,5 % | 6,5 % | 4,5 % | 3,0 % | 2,0 % | 1,0 % |
| Até 1 109,94 € | 9,0 % | 8,0 % | 7,0 % | 4,5 % | 3,5 % | 2,5 % |
| Até 1 188,80 € | 10,0 % | 9,0 % | 8,0 % | 6,5 % | 4,5 % | 3,5 % |
| Até 1 311,33 € | 11,0 % | 10,0 % | 9,0 % | 7,5 % | 6,5 % | 5,5 % |
| Até 1 405,83 € | 12,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 8,5 % | 7,5 % | 6,5 % |
| Até 1 516,67 € | 13,0 % | 12,0 % | 11,0 % | 9,5 % | 8,5 % | 7,5 % |
| Até 1 634,50 € | 14,0 % | 14,0 % | 12,0 % | 10,5 % | 10,5 % | 9,5 % |
| Até 1 793,17 € | 15,0 % | 14,0 % | 13,0 % | 12,5 % | 11,5 % | 10,5 % |
| Até 1 963,50 € | 16,5 % | 15,5 % | 15,5 % | 14,0 % | 13,0 % | 12,0 % |
| Até 2 146,67 € | 18,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 15,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
| Até 2 269,17 € | 19,0 % | 18,0 % | 18,0 % | 16,5 % | 16,5 % | 15,5 % |
| Até 2 398,67 € | 20,0 % | 19,0 % | 19,0 % | 17,5 % | 17,5 % | 16,5 % |
| Até 2 545,67 € | 21,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 18,5 % | 18,5 % | 17,5 % |
| Até 2 716,00 € | 22,0 % | 21,0 % | 21,0 % | 19,5 % | 19,5 % | 18,5 % |
| Até 2 910,83 € | 23,0 % | 23,0 % | 22,0 % | 21,5 % | 20,5 % | 20,5 % |
| Até 3 175,67 € | 24,0 % | 24,0 % | 23,0 % | 22,5 % | 21,5 % | 21,5 % |
| Até 3 563,00 € | 25,0 % | 25,0 % | 24,0 % | 23,5 % | 22,5 % | 22,5 % |
| Até 3 057,67 € | 26,0 % | 26,0 % | 25,0 % | 24,5 % | 24,5 % | 23,5 % |
| Até 4 727,33 € | 27,0 % | 27,0 % | 26,0 % | 25,5 % | 25,5 % | 25,5 % |
| Até 5 338,67 € | 28,5 % | 28,0 % | 27,0 % | 26,5 % | 26,5 % | 26,5 % |
| Até 5 962,83 € | 29,5 % | 29,0 % | 29,0 % | 27,5 % | 27,5 % | 27,5 % |
| Até 6 750,33 € | 30,5 % | 30,0 % | 30,0 % | 28,5 % | 28,5 % | 28,5 % |
| Até 7 761,83 € | 32,5 % | 31,5 % | 31,5 % | 30,5 % | 30,5 % | 30,5 % |
| Até 9 160,67 € | 33,5 % | 32,5 % | 32,5 % | 32,5 % | 31,5 % | 31,5 % |
| Até 11 030,83 € | 35,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 33,0 % |
| Até 13 018,83 € | 36,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 34,0 % |
| Até 21 756,00 € | 37,0 % | 36,0 % | 36,0 % | 36,0 % | 36,0 % | 35,0 % |
| Até 23 333,33 € | 38,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 36,0 % |
| Até 26 250,00 € | 38,5 % | 38,0 % | 38,0 % | 38,0 % | 38,0 % | 37,0 % |
| Até 29 166,67 € | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % | 38,0 % |
| Superior a 29 166,67 € | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 39,0 % |
Tabela de retenção na fonte para o Continente (Veja mais abaixo a tabela relativa aos Funcionários Públicos)
| Remuneração Mensal em Euros | Número de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5e + | |
| Até 675 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 696 € | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 741 € | 2,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 781 € | 3,5 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 822 € | 4,5 % | 2,5 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 872 € | 5,5 % | 4,5 % | 2,5 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 958 € | 6,5 % | 5,5 % | 4,5 % | 2,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Até 1 063 € | 7,5 % | 6,5 % | 5,5 % | 4,0 % | 2,0 % | 1,0 % |
| Até 1 205 € | 8,5 % | 7,5 % | 6,5 % | 5,0 % | 4,0 % | 3,0 % |
| Até 1 381 € | 9,5 % | 8,5 % | 7,5 % | 6,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
| Até 1 603 € | 10,5 % | 9,5 % | 8,5 % | 8,0 % | 7,0 % | 6,0 % |
| Até 1 704 € | 12,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 9,5 % | 8,5 % | 8,5 % |
| Até 1 819 € | 13,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 10,5 % | 9,5 % | 9,5 % |
| Até 1 966 € | 14,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 11,5 % | 11,5 % | 10,5 % |
| Até 2 122 € | 15,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 12,5 % | 12,5 % | 11,5 % |
| Até 2 308 € | 16,0 % | 16,0 % | 15,0 % | 13,5 % | 13,5 % | 12,5 % |
| Até 2 525 € | 17,0 % | 17,0 % | 16,0 % | 15,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
| Até 2 888 € | 18,0 % | 18,0 % | 17,0 % | 16,5 % | 15,5 % | 15,5 % |
| Até 3 301 € | 20,0 % | 20,0 % | 19,0 % | 18,5 % | 17,5 % | 17,5 % |
| Até 3 553 € | 21,0 % | 21,0 % | 20,0 % | 19,5 % | 19,5 % | 18,5 % |
| Até 3 820 € | 22,0 % | 22,0 % | 21,0 % | 20,5 % | 20,5 % | 19,5 % |
| Até 4 143 € | 23,0 % | 23,0 % | 22,0 % | 21,5 % | 21,5 % | 21,5 % |
| Até 4 531 € | 24,5 % | 24,0 % | 23,0 % | 22,5 % | 22,5 % | 22,5 % |
| Até 4 995 € | 25,5 % | 25,0 % | 25,0 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % |
| Até 5 564 € | 26,5 % | 26,0 % | 26,0 % | 24,5 % | 24,5 % | 24,5 % |
| Até 6 280 € | 27,5 % | 27,0 % | 27,0 % | 25,5 % | 25,5 % | 25,5 % |
| Até 7 207 € | 28,5 % | 28,0 % | 28,0 % | 26,5 % | 26,5 % | 26,5 % |
| Até 8 306 € | 29,5 % | 29,0 % | 29,0 % | 28,5 % | 27,5 % | 27,5 % |
| Até 9 188 € | 30,5 % | 30,0 % | 30,0 % | 29,5 % | 28,5 % | 28,5 % |
| Até 10 282 € | 31,5 % | 31,0 % | 31,0 % | 30,5 % | 30,5 % | 29,5 % |
| Até 13 860 € | 32,5 % | 32,0 % | 32,0 % | 31,5 % | 31,5 % | 30,5 % |
| Até 19 898 € | 34,0 % | 33,5 % | 33,5 % | 33,5 % | 33,5 % | 32,5 % |
| Até 22 500 € | 35,0 % | 34,5 % | 34,5 % | 34,5 % | 34,5 % | 33,5 % |
| Até 25 000 € | 35,5 % | 35,5 % | 35,5 % | 35,5 % | 35,5 % | 34,5 % |
| Até 28 000 € | 36,5 % | 36,5 % | 36,5 % | 36,5 % | 36,5 % | 35,5 % |
| Superior a 28 000 € | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % | 36,5 % |
Tabela de retenção na fonte para o Continente - Funcionários Públicos
| Remuneração Mensal em Euros | Número de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5e + | |
| Até 698,57 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 726,17 € | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 785,31 € | 2,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 837,89 € | 3,5 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 891,77 € | 4,5 % | 2,5 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 957,49 € | 5,5 % | 4,5 % | 2,5 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 1 070,51 € | 6,5 % | 5,5 % | 4,5 % | 2,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Até 1 208,51 € | 7,5 % | 6,5 % | 5,5 % | 4,0 % | 2,0 % | 1,0 % |
| Até 1 405,83 € | 8,5 % | 7,5 % | 6,5 % | 5,0 % | 4,0 % | 3,0 % |
| Até 1 611,17 € | 9,5 % | 8,5 % | 7,5 % | 6,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
| Até 1 870,17 € | 10,5 % | 9,5 % | 8,5 % | 8,0 % | 7,0 % | 6,0 % |
| Até 1 988,00 € | 12,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 9,5 % | 8,5 % | 8,5 % |
| Até 2 122,17 € | 13,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 10,5 % | 9,5 % | 9,5 % |
| Até 2 293,67 € | 14,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 11,5 % | 11,5 % | 10,5 % |
| Até 2 475,67 € | 15,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 12,5 % | 12,5 % | 11,5 % |
| Até 2 692,67 € | 16,0 % | 16,0 % | 15,0 % | 13,5 % | 13,5 % | 12,5 % |
| Até 2 945,83 € | 17,0 % | 17,0 % | 16,0 % | 15,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
| Até 3 369,33 € | 18,0 % | 18,0 % | 17,0 % | 16,5 % | 15,5 % | 15,5 % |
| Até 3 851,17 € | 20,0 % | 20,0 % | 19,0 % | 18,5 % | 17,5 % | 17,5 % |
| Até 4 145,17 € | 21,0 % | 21,0 % | 20,0 % | 19,5 % | 19,5 % | 18,5 % |
| Até 4 456,67 € | 22,0 % | 22,0 % | 21,0 % | 20,5 % | 20,5 % | 19,5 % |
| Até 4 833,50 € | 23,0 % | 23,0 % | 22,0 % | 21,5 % | 21,5 % | 21,5 % |
| Até 5 286,17 € | 24,5 % | 24,0 % | 23,0 % | 22,5 % | 22,5 % | 22,5 % |
| Até 5 827,50 € | 25,5 % | 25,0 % | 25,0 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % |
| Até 6 491,33 € | 26,5 % | 26,0 % | 26,0 % | 24,5 % | 24,5 % | 24,5 % |
| Até 7 326,67 € | 27,5 % | 27,0 % | 27,0 % | 25,5 % | 25,5 % | 25,5 % |
| Até 8 408,17 € | 28,5 % | 28,0 % | 28,0 % | 26,5 % | 26,5 % | 26,5 % |
| Até 9 690,33 € | 29,5 % | 29,0 % | 29,0 % | 28,5 % | 27,5 % | 27,5 % |
| Até 10 719,33 € | 30,5 % | 30,0 % | 30,0 % | 29,5 % | 28,5 % | 28,5 % |
| Até 11 995,67 € | 31,5 % | 31,0 % | 31,0 % | 30,5 % | 30,5 % | 29,5 % |
| Até 16 170,00 € | 32,5 % | 32,0 % | 32,0 % | 31,5 % | 31,5 % | 30,5 % |
| Até 23 214,33 € | 34,0 % | 33,5 % | 33,5 % | 33,5 % | 33,5 % | 32,5 % |
| Até 26 250,00 € | 35,0 % | 34,5 % | 34,5 % | 34,5 % | 34,5 % | 33,5 % |
| Até 29 166,67 € | 35,5 % | 35,5 % | 35,5 % | 35,5 % | 35,5 % | 34,5 % |
| Até 32 666,67 € | 36,5 % | 36,5 % | 36,5 % | 36,5 % | 36,5 % | 35,5 % |
| Superior a 32 666,67 € | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % | 36,5 % |
Tabela de rentenção na fonte para o Continente (Veja mais abaixo a tabela relativa aos Funcionários Públicos)
| Remuneração Mensal em Euros | Número de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 e + | |
| Até 585 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 590 € | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 595 € | 2,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 633 € | 3,0 % | 2,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 675 € | 4,0 % | 3,0 % | 2,0 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Até 726 € | 5,5 % | 4,5 % | 3,5 % | 2,0 % | 1,5 % | 0,5 % |
| Até 801 € | 6,5 % | 5,5 % | 4,5 % | 4,0 % | 3,0 % | 1,5 % |
| Até 907 € | 7,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 5,0 % | 4,0 % | 3,0 % |
| Até 988 € | 9,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 6,5 % | 5,5 % | 5,5 % |
| Até 1 048 € | 10,0 % | 9,0 % | 9,0 % | 7,5 % | 6,5 % | 6,5 % |
| Até 1 124 € | 11,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 8,5 % | 8,5 % | 7,5 % |
| Até 1 205 € | 12,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 9,5 % | 9,5 % | 8,5 % |
| Até 1 300 € | 13,0 % | 13,0 % | 12,0 % | 11,5 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Até 1 401 € | 14,0 % | 14,0 % | 13,0 % | 12,5 % | 11,5 % | 11,5 % |
| Até 1 537 € | 15,0 % | 15,0 % | 14,0 % | 13,5 % | 12,5 % | 12,5 % |
| Até 1 683 € | 16,5 % | 16,5 % | 15,5 % | 15,0 % | 15,0 % | 14,0 % |
| Até 1 840 € | 18,0 % | 18,0 % | 17,0 % | 16,5 % | 16,5 % | 15,5 % |
| Até 1 945 € | 19,0 % | 19,0 % | 18,0 % | 17,5 % | 17,5 % | 16,5 % |
| Até 2 056 € | 20,0 % | 20,0 % | 19,0 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % |
| Até 2 182 € | 21,0 % | 21,0 % | 20,0 % | 19,5 % | 19,5 % | 19,5 % |
| Até 2 328 € | 22,0 % | 22,0 % | 22,0 % | 20,5 % | 20,5 % | 20,5 % |
| Até 2 495 € | 23,0 % | 23,0 % | 23,0 % | 21,5 % | 21,5 % | 21,5 % |
| Até 2 722 € | 24,0 % | 24,0 % | 24,0 % | 22,5 % | 22,5 % | 22,5 % |
| Até 3 054 € | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % |
| Até 3 478 € | 26,0 % | 26,0 % | 26,0 % | 24,5 % | 24,5 % | 24,5 % |
| Até 4 052 € | 27,0 % | 27,0 % | 27,0 % | 26,5 % | 25,5 % | 25,5 % |
| Até 4 576 € | 28,5 % | 28,0 % | 28,0 % | 27,5 % | 26,5 % | 26,5 % |
| Até 5 111 € | 29,5 % | 29,0 % | 29,0 % | 28,5 % | 28,5 % | 27,5 % |
| Até 5 786 € | 30,5 % | 30,0 % | 30,0 % | 29,5 % | 29,5 % | 28,5 % |
| Até 6 653 € | 32,5 % | 31,5 % | 31,5 % | 31,5 % | 31,5 % | 31,5 % |
| Até 7 852 € | 33,5 % | 32,5 % | 32,5 % | 32,5 % | 32,5 % | 32,5 % |
| Até 9 455 € | 35,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 34,0 % |
| Até 11 159 € | 36,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % |
| Até 18 648 € | 37,0 % | 36,0 % | 36,0 % | 36,0 % | 36,0 % | 36,0 % |
| Até 20 000 € | 38,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 37,0 % |
| Até 22 500 € | 38,5 % | 38,0 % | 38,0 % | 38,0 % | 38,0 % | 38,0 % |
| Até 25 000 € | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % |
| Superior a 25 000 € | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % |
Tabela de rentenção na fonte para o Continente - Funcionários Públicos
| Remuneração Mensal em Euros | Número de Dependentes | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 e + | |
| Até 585,00 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 590,00 € | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 595,00 € | 2,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 643,37 € | 3,0 % | 2,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Até 698,57 € | 4,0 % | 3,0 % | 2,0 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Até 765,60 € | 5,5 % | 4,5 % | 3,5 % | 2,0 % | 1,5 % | 0,5 % |
| Até 864,17 € | 6,5 % | 5,5 % | 4,5 % | 4,0 % | 3,0 % | 1,5 % |
| Até 1 003,49 € | 7,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 5,0 % | 4,0 % | 3,0 % |
| Até 1 109,94 € | 9,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 6,5 % | 5,5 % | 5,5 % |
| Até 1 188,80 € | 10,0 % | 9,0 % | 9,0 % | 7,5 % | 6,5 % | 6,5 % |
| Até 1 311,33 € | 11,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 8,5 % | 8,5 % | 7,5 % |
| Até 1 405,83 € | 12,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 9,5 % | 9,5 % | 8,5 % |
| Até 1 516,67 € | 13,0 % | 13,0 % | 12,0 % | 11,5 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Até 1 634,50 € | 14,0 % | 14,0 % | 13,0 % | 12,5 % | 11,5 % | 11,5 % |
| Até 1 793,17 € | 15,0 % | 15,0 % | 14,0 % | 13,5 % | 12,5 % | 12,5 % |
| Até 1 963,50 € | 16,5 % | 16,5 % | 15,5 % | 15,0 % | 15,0 % | 14,0 % |
| Até 2 146,67 € | 18,0 % | 18,0 % | 17,0 % | 16,5 % | 16,5 % | 15,5 % |
| Até 2 269,17 € | 19,0 % | 19,0 % | 18,0 % | 17,5 % | 17,5 % | 16,5 % |
| Até 2 398,67 € | 20,0 % | 20,0 % | 19,0 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % |
| Até 2 545,67 € | 21,0 % | 21,0 % | 20,0 % | 19,5 % | 19,5 % | 19,5 % |
| Até 2 716,00 € | 22,0 % | 22,0 % | 22,0 % | 20,5 % | 20,5 % | 20,5 % |
| Até 2 910,83 € | 23,0 % | 23,0 % | 23,0 % | 21,5 % | 21,5 % | 21,5 % |
| Até 3 175,67 € | 24,0 % | 24,0 % | 24,0 % | 22,5 % | 22,5 % | 22,5 % |
| Até 3 563,00 € | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % |
| Até 3 057,67 € | 26,0 % | 26,0 % | 26,0 % | 24,5 % | 24,5 % | 24,5 % |
| Até 4 727,33 € | 27,0 % | 27,0 % | 27,0 % | 26,5 % | 25,5 % | 25,5 % |
| Até 5 338,67 € | 28,5 % | 28,0 % | 28,0 % | 27,5 % | 26,5 % | 26,5 % |
| Até 5 962,83 € | 29,5 % | 29,0 % | 29,0 % | 28,5 % | 28,5 % | 27,5 % |
| Até 6 750,33 € | 30,5 % | 30,0 % | 30,0 % | 29,5 % | 29,5 % | 28,5 % |
| Até 7 761,83 € | 32,5 % | 31,5 % | 31,5 % | 31,5 % | 31,5 % | 31,5 % |
| Até 9 160,67 € | 33,5 % | 32,5 % | 32,5 % | 32,5 % | 32,5 % | 32,5 % |
| Até 11 030,83 € | 35,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 34,0 % | 34,0 % |
| Até 13 018,83 € | 36,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % |
| Até 21 756,00 € | 37,0 % | 36,0 % | 36,0 % | 36,0 % | 36,0 % | 36,0 % |
| Até 23 333,33 € | 38,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 37,0 % |
| Até 26 250,00 € | 38,5 % | 38,0 % | 38,0 % | 38,0 % | 38,0 % | 38,0 % |
| Até 29 166,67 € | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % | 39,0 % |
| Superior a 29 166,67 € | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % |