|
|
|
|
| Optimize PPR Acções | 15.01 € |
| Optimize PPR Equilibrado | 14.32 € |
| Optimize PPR Moderado | 13.28 € |
| Optimize Investimento Activo | 15.73 € |
| Optimize Europa Valor | 1256.48 € |
| Optimize Europa Obrigações | 12.50 € |
| Optimize Pensões Acções | 7.13 € |
| Optimize Pensões Equilibrado | 6.96 € |
| Optimize Pensões Moderado | 6.65 € |
| Optimize Selecção Base | 10.22 € |
| Optimize Selecção Defensiva | 9.80 € |
| Optimize Selecção Agressiva | 10.78 € |
| Data valorização: 11-10-2018 | |
|
Funds People:
10 de Outubro de 2018
Ambos os fundos Optimize Investimento Activo e Seleção da Optimize destacam-se mais... |
Funds People:
09 de Outubro de 2018
|
Jornal de Notícias:
08 de Outubro de 2018
|