|
|
|
|
| Optimize PPR Acções | 15.09 € |
| Optimize PPR Equilibrado | 14.39 € |
| Optimize PPR Moderado | 13.33 € |
| Optimize Investimento Activo | 15.90 € |
| Optimize Europa Valor | 1246.91 € |
| Optimize Europa Obrigações | 12.54 € |
| Optimize Pensões Acções | 7.08 € |
| Optimize Pensões Equilibrado | 6.92 € |
| Optimize Pensões Moderado | 6.63 € |
| Optimize Selecção Base | 10.44 € |
| Optimize Selecção Defensiva | 10.00 € |
| Optimize Selecção Agressiva | 11.02 € |
| Data valorização: 07-11-2018 | |
|
Jornal Económico:
31 de Outubro de 2018
|
Funds People:
15 de Outubro de 2018
|
Funds People:
10 de Outubro de 2018
Ambos os fundos Optimize Investimento Activo e Seleção da Optimize destacam-se mais... |